Beschreibung
Beschreibung
Auch ohne Getreide ist außergewöhnliche Leistung möglich. Das Green Power Müsli von Eggersmann liefert ein perfektes Eiweiß- und Energieverhältnis, dazu alle wichtigen Vitamine in konzentrierter Form. Für einen guten Muskelaufbau und einen spürbar großen Leistungsunterschied. Wie Green Power schon andeutet, beinhaltet die Müsli-Rezeptur auch einen hohen Strukturanteil, der Kautätigkeit und Verdauung zugute kommt. Auch ein wichtiger Aspekt, wenn es um die allgemeine Fitness geht. Mariendistelöl und Reiskleie regen den den Stoffwechsel an und liefern eiweißreduzierte Energie. Wertvolle Öle für Fell und Verdauung kommen von den enthaltenen Sonnenblumenkernen, ebenso Lezithin und sekundäre Pflanzenstoffe. Mehrfachungesättigte Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren dienen dem Zellschutz. Vollständig vitaminisiert und mineralisiert. Kurz:
• geringer Stärke- und Zuckeranteil
• dabei viel Energie
• reichlich Struktur
• wertvolle Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
• ideal für Muskelaufbau und eine geregelte Verdauung
Verbrauchsempfehlung
mittlere Arbeit 200 g pro 100 kg Körpergewicht pro Tag,
schwere Arbeit 300 – 400 g pro 100 kg Körpergewicht pro Tag.
schwere Arbeit 300 – 400 g pro 100 kg Körpergewicht pro Tag.
Inhalts- & Zusatzstoffe
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 16 % |
Rohfaser % | 16 % |
Rohfett % | 12 % |
Rohasche % | 9,5 % |
verdauliches Protein g/kg | 124 g |
verdauliche Energie MJ/kg | 12,5 mj |
Stärke % | 4 % |
Zucker % | 3,6 % |
Calcium % | 1,4 % |
Phosphor % | 0,75 % |
Magnesium % | 0,5 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamin A IE | 25000 ie |
Vitamin E mg | 250 mg |
Vitamin B1 mg | 13 mg |
Vitamin B2 mg | 13 mg |
Vitamin B6 mg | 13 mg |
Vitamin B12 ug | 63 ug |
Vitamin D3 IE | 2500 ie |
Biotin ug | 625 ug |
Nikotinsäure mg | 60 mg |
Folsäure mg | 2,5 mg |
Natrium-Selenit mg | 1 mg |
Spurenelemente
Zink mg | 300 mg |
Mangan mg | 114 mg |
Kupfer mg | 45 mg |
Jod mg | 3,7 mg |
Kobalt mg | 0,3 mg |
Molybdan mg | 0,35 mg |
Calcium-D-Pantothenat mg | 30 mg |
Zusammensetzung A-Z
Apfeltrester getrocknet % | 1 % |
Bierhefe % | 0,2 % |
Biertreber getrocknet % | 0,3 % |
Biotin ug | 625 ug |
Calcium % | 1,4 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 30 mg |
Calciumcarbonat | |
Calciumcarbonat % | 1 % |
Dicalciumphosphat % | 0,6 % |
Folsäure mg | 2,5 mg |
Jod mg | 3,7 mg |
Johannisbrot | |
Kobalt mg | 0,3 mg |
Kupfer mg | 45 mg |
Leinextraktionsschrot % | 10,2 % |
Luzerne getrocknet % | 8,3 % |
Luzernegrünmehl % | 31 % |
Magnesium % | 0,5 % |
Magnesiumoxid % | 0,3 % |
Mangan mg | 114 mg |
Mariendistelöl % | 6 % |
Molybdan mg | 0,35 mg |
Natrium-Selenit mg | 1 mg |
Natriumchlorid % | 0,5 % |
Nikotinsäure mg | 60 mg |
Phosphor % | 0,75 % |
Reisschalenkleie | |
Rohasche % | 9,5 % |
Rohfaser % | 16 % |
Rohfett % | 12 % |
Rohprotein % | 16 % |
Sonnenblumenextraktionsschrot | |
Sonnenblumenextraktionsschrot % | 9,6 % |
Sonnenblumenkerne % | 6 % |
Stärke % | 4 % |
verdauliche Energie MJ/kg | 12,5 mj |
verdauliches Protein g/kg | 124 g |
Vitamin A IE | 25000 ie |
Vitamin B1 mg | 13 mg |
Vitamin B12 ug | 63 ug |
Vitamin B2 mg | 13 mg |
Vitamin B6 mg | 13 mg |
Vitamin D3 IE | 2500 ie |
Vitamin E mg | 250 mg |
Zink mg | 300 mg |
Zucker % | 3,6 % |
Zuckerrohrmelasse | |
Zuckerrohrmelasse % | 1,4 % |
Zusammensetzung
Luzernegrünmehl 31,0%, Reisschalenkleie 20,9%, Leinextraktionsschrot 10,2%, Sonnenblumenextraktionsschrot 9,6%, Luzerne getrocknet (Heu) 8,3%, Mariendistelöl 6,0%, Sonnenblumenkerne 6,0%, Johannisbrot zerkleinert 1,9%, Zuckerrohrmelasse 1,4%, Obst (Apfel)Trester getr. 1,0%, Calciumcarbonat 1,0%, Dicalciumphosphat 0,6%, Natriumchlorid 0,5%, Magnesiumoxid 0,3%, Biertreber getr. 0,3%, Bierhefe 0,2%