Beschreibung
Monti`s Kräuter Mix | |||||
– Ergänzungsfuttermittel für Pferde – | |||||
Zusammensetzung: | |||||
Gerstenflocken, Maisflocken, Sonnenblumenschalen, Weizenkleie, Haferschälkleie, Maiskleberfutter, Melasse, Weizen, Rübenmelasseschnitzel, Apfeltrester, Calciumcarbonat, Karottenflocken, Luzerne-Heu, Rapsöl raffiniert, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, Pfefferminzöl ** | |||||
Analytische Bestandteile und Gehalte (je kg): | |||||
9,70 % | Rohprotein | ||||
4,30 % | Rohöle und -fette | ||||
10,50 % | Rohfaser | ||||
6,35 % | Rohasche | ||||
Zusatzstoffe (je kg): | |||||
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | |||||
13.000 I.E. | Vitamin A (3a672a) | ||||
570 I.E. | Vitamin D als Vitamin D3 (E671) | ||||
300 mg
25 mg |
Vitamin E (3a700)
Vitamin C (3a212) |
||||
150 mg | Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat (E1) | ||||
25 mg | Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat (E4) | ||||
180 mg | Zink als Zinkoxid (E6) | ||||
80 mg | Mangan als Mangan-(II)-oxid (E5) | ||||
0,5 mg | Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | ||||
0,5 mg | Selen als Natriumselenit (E8)
|
||||
Einschließlich Vitamine mind. Haltbar bis: siehe Aufdruck | |||||
Sechs Monate vor dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum hergestellt.
MHD gilt nur bei fachgerechter Lagerung (hygienisch, trocken, kühl) |
|||||
Fütterungsempfehlung: je nach Beanspruchung 0,4 – 0,8 kg je 100 kg Lebendgewicht! | |||||
Nettomasse: |