Kraftfutter für alle Pferderassen.
Zusammensetzung:
Gerstenflocken, Maisflocken, Sonnenblumenschalen, Weizenkleie, Haferschälkleie, Maiskleberfutter, Melasse, Weizen, Rübenmelasseschnitzel, Apfeltrester, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Rapsöl raffiniert, Monocalciumphosphat
Analytische Bestandteile und Gehalte (je kg):
| 10,70 % | Rohprotein | |||||
| 2,80 % | Rohöle und -fette | |||||
| 9,00 % | Rohfaser | |||||
| 5,50 % | Rohasche | |||||
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
| 12.000 I.E. | Vitamin A (3a672a) | |||||
| 540 I.E. | Vitamin D als Vitamin D3 (E671) | |||||
| 250 mg | Vitamin E (3a700) | |||||
| 125 mg | Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat (E1) | |||||
| 20 mg | Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat (E4) | |||||
| 145 mg | Zink als Zinkoxid (E6) | |||||
| 80 mg | Mangan als Mangan-(II)-oxid (E5) | |||||
| 0,5 mg | Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | |||||
| 0,5 mg | Selen als Natriumselenit (E8) | |||||
Fütterungsempfehlung:
je nach Beanspruchung/ zu leistende Arbeit:
0,6 - 0,9 kg je 100kg Lebendgewicht